
Cryptobots.io पर, आप विभिन्न बाजार स्थितियों और परिसंपत्ति प्राथमिकताओं के अनुरूप डिज़ाइन की गई कई ट्रेडिंग रणनीतियों में से चुन सकते हैं। यह लेख सभी उपलब्ध रणनीतियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें उनकी मुख्य विशेषताएं, न्यूनतम जमा आवश्यकताएं और औसत मासिक रिटर्न शामिल हैं।
उपलब्ध ट्रेडिंग रणनीतियाँ
नीचे दी गई तालिका cryptobots.io पर पेश किए गए प्रत्येक ट्रेडिंग रणनीति उत्पाद के लिए विशिष्ट विवरणों को रेखांकित करती है। जमा मुद्राओं, लाभ मुद्राओं, बाजार के प्रकारों, रणनीति की दिशाओं, उपयोग किए गए लीवरेज, मार्जिन कॉल स्तरों, न्यूनतम जमा और औसत मासिक रिटर्न को समझने के लिए कॉलम की समीक्षा करें।
| रणनीति | जमा मुद्रा | लाभ मुद्रा | बाजार का प्रकार | रणनीति की दिशा / बाजार चक्र | उपयोग किया गया लीवरेज | मार्जिन कॉल (बुल) | न्यूनतम जमा | औसत मासिक रिटर्न |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO001 | BTC | BTC | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO002 | BTC | BTC | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 2%+ |
| CBIO003 | BTC | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 1 BTC | 2%+ |
| CBIO004 | ETH | ETH | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO005 | ETH | ETH | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 10 ETH | 3%+ |
| CBIO006 | ETH | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 3%+ |
| CBIO007 | SOL | SOL | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 6%+ |
| CBIO008 | SOL | SOL | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 100 SOL | 4%+ |
| CBIO009 | SOL | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 4%+ |
| CBIO010B | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (BTC INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 2%+ |
| CBIO010E | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (ETH INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO010S | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (SOL INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 4%+ |
| CBIO011B | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives (BTC INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 1 BTC in USD | 3%+ |
| CBIO011E | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives (ETH INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 10 ETH in USD | 4.5%+ |
| CBIO011S | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives ( SOL INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 100 SOL in USD | 6%+ |
महत्वपूर्ण नोट्स और अस्वीकरण
हमारी ट्रेडिंग रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दें:
- औसत मासिक रिटर्न में cryptobots.io की 33% प्रदर्शन शुल्क शामिल नहीं हैं।
- शुल्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे लाभ साझाकरण पृष्ठ पर जाएँ।