
Cryptobots.io 提供的交易策略概览
在 Cryptobots.io,我们提供多种交易策略,旨在适应不同的市场条件和资产偏好。本文将为您详细介绍所有可用的策略,包括其主要特点、最低存款要求以及平均月收益。
可用交易策略
下表列出了 Cryptobots.io 上每种交易策略产品的具体详情。请仔细查阅以下列,以了解存款币种、收益币种、市场类型、策略方向、所用杠杆、追加保证金水平、最低存款额以及平均月收益。
| 策略代码 | 存款币种 | 收益币种 | 市场类型 | 策略方向 / 市场周期 | 所用杠杆 | 追加保证金 (看涨) | 最低存款 | 平均月收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO001 | BTC | BTC | 现货 | 看跌 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 3%+ |
| CBIO002 | BTC | BTC | 反向衍生品 / 掉期 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | $5,000 | 2%+ |
| CBIO003 | BTC | USDT / USDC | 线性衍生品 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | 1 BTC | 2%+ |
| CBIO004 | ETH | ETH | 现货 | 看跌 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 3%+ |
| CBIO005 | ETH | ETH | 反向衍生品 / 掉期 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | 10 ETH | 3%+ |
| CBIO006 | ETH | USDT / USDC | 线性衍生品 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | $5,000 | 3%+ |
| CBIO007 | SOL | SOL | 现货 | 看跌 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 6%+ |
| CBIO008 | SOL | SOL | 反向衍生品 / 掉期 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | 100 SOL | 4%+ |
| CBIO009 | SOL | USDT / USDC | 线性衍生品 | 做多 / 做空 | 1.0x | -50% | $5,000 | 4%+ |
| CBIO010B | USDT / USDC | USDT / USDC | 现货 (BTC 指数) | 看涨 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 2%+ |
| CBIO010E | USDT / USDC | USDT / USDC | 现货 (ETH 指数) | 看涨 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 3%+ |
| CBIO010S | USDT / USDC | USDT / USDC | 现货 (SOL 指数) | 看涨 | 不适用 | 不适用 | $5,000 | 4%+ |
| CBIO011B | USDT / USDC | USDT / USDC | 线性衍生品 (BTC 指数) | 做多 / 做空 | 1.5x | -50% | 1 BTC (等值美元) | 3%+ |
| CBIO011E | USDT / USDC | USDT / USDC | 线性衍生品 (ETH 指数) | 做多 / 做空 | 1.5x | -50% | 10 ETH (等值美元) | 4.5%+ |
| CBIO011S | USDT / USDC | USDT / USDC | 线性衍生品 (SOL 指数) | 做多 / 做空 | 1.5x | -50% | 100 SOL (等值美元) | 6%+ |
重要提示与免责声明
- 上述平均月收益未计入 Cryptobots.io 收取的 33% 业绩分成费。
- 有关费用的更多详情,请访问我们的收益分成页面。