
Sur Cryptobots.io, vous avez accès à une gamme variée de stratégies de trading, conçues pour s'adapter à diverses conditions de marché et préférences d'actifs. Cet article vous offre un aperçu complet de toutes les stratégies disponibles, incluant leurs caractéristiques clés, les exigences de dépôt minimum et les rendements mensuels moyens.
Stratégies de trading disponibles
Le tableau ci-dessous détaille les spécificités de chaque produit de stratégie de trading proposé sur Cryptobots.io. Passez en revue les colonnes pour comprendre les devises de dépôt, les devises de profit, les types de marché, les directions de stratégie, l'effet de levier utilisé, les niveaux d'appel de marge, les dépôts minimums et les rendements mensuels moyens.
| Stratégie | Devise de dépôt | Devise de profit | Type de marché | Direction de la stratégie / Cycle de marché | Effet de levier utilisé | Appel de marge (Haussier) | Dépôt minimum | Rendement mensuel moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO001 | BTC | BTC | SPOT | BAISSIER | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO002 | BTC | BTC | Dérivés Inversés / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 2%+ |
| CBIO003 | BTC | USDT / USDC | Dérivés Linéaires | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 1 BTC | 2%+ |
| CBIO004 | ETH | ETH | SPOT | BAISSIER | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO005 | ETH | ETH | Dérivés Inversés / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 10 ETH | 3%+ |
| CBIO006 | ETH | USDT / USDC | Dérivés Linéaires | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 3%+ |
| CBIO007 | SOL | SOL | SPOT | BAISSIER | N/A | N/A | $5,000 | 6%+ |
| CBIO008 | SOL | SOL | Dérivés Inversés / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 100 SOL | 4%+ |
| CBIO009 | SOL | USDT / USDC | Dérivés Linéaires | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 4%+ |
| CBIO010B | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (INDEX BTC) | HAUSSIER | N/A | N/A | $5,000 | 2%+ |
| CBIO010E | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (INDEX ETH) | HAUSSIER | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO010S | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (INDEX SOL) | HAUSSIER | N/A | N/A | $5,000 | 4%+ |
| CBIO011B | USDT / USDC | USDT / USDC | Dérivés Linéaires (INDEX BTC) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 1 BTC en USD | 3%+ |
| CBIO011E | USDT / USDC | USDT / USDC | Dérivés Linéaires (INDEX ETH) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 10 ETH en USD | 4.5%+ |
| CBIO011S | USDT / USDC | USDT / USDC | Dérivés Linéaires (INDEX SOL) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 100 SOL en USD | 6%+ |
Notes importantes et avertissements
- Les rendements mensuels moyens indiqués ne tiennent pas compte des frais de performance de 33% de Cryptobots.io.
- Pour plus de détails sur les frais, veuillez consulter notre page Partage des Profits.