Quais estratégias de trading estão disponíveis na Cryptobots.io?
Na cryptobots.io, você pode escolher entre uma variedade de estratégias de trading desenvolvidas para se adequar a diferentes condições de mercado e preferências de ativos. Este artigo oferece uma visão completa de todas as estratégias disponíveis, incluindo suas principais características, requisitos de depósito mínimo e retornos mensais médios.
Estratégias de Trading Disponíveis
A tabela abaixo detalha as especificações de cada produto de estratégia de trading oferecido na cryptobots.io. Revise as colunas para entender as moedas de depósito, moedas de lucro, tipos de mercado, direções da estratégia, alavancagem utilizada, níveis de chamada de margem, depósitos mínimos e retornos mensais médios.
| Estratégia | Moeda de Depósito | Moeda de Lucro | Tipo de Mercado | Direção da Estratégia / Ciclo de Mercado | Alavancagem Utilizada | Chamada de Margem (BULL) | Depósito Mínimo | Retorno Mensal Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO001 | BTC | BTC | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO002 | BTC | BTC | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 2%+ |
| CBIO003 | BTC | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 1 BTC | 2%+ |
| CBIO004 | ETH | ETH | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO005 | ETH | ETH | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 10 ETH | 3%+ |
| CBIO006 | ETH | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 3%+ |
| CBIO007 | SOL | SOL | SPOT | BEAR | N/A | N/A | $5,000 | 6%+ |
| CBIO008 | SOL | SOL | Inverse Derivatives / Swaps | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | 100 SOL | 4%+ |
| CBIO009 | SOL | USDT / USDC | Linear Derivatives | LONG / SHORT | 1.0x | -50% | $5,000 | 4%+ |
| CBIO010B | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (BTC INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 2%+ |
| CBIO010E | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (ETH INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 3%+ |
| CBIO010S | USDT / USDC | USDT / USDC | SPOT (SOL INDEX) | BULL | N/A | N/A | $5,000 | 4%+ |
| CBIO011B | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives (BTC INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 1 BTC in USD | 3%+ |
| CBIO011E | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives (ETH INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 10 ETH in USD | 4.5%+ |
| CBIO011S | USDT / USDC | USDT / USDC | Linear Derivatives (SOL INDEX) | LONG / SHORT | 1.5x | -50% | 100 SOL in USD | 6%+ |
Observações Importantes e Isenções de Responsabilidade
Por favor, tome nota das seguintes informações importantes sobre nossas estratégias de trading:
- Os retornos mensais médios não incluem as taxas de performance de 33% da cryptobots.io.
- Para mais detalhes sobre as taxas, por favor, visite nossa página de Participação nos Lucros.